SEZONA 1999/2000, 2000/2001
Impreza plenerowa w KieĹpinie 22 kwietnia 2007
Poszukuje biletów z sezonu 1999/2000 i 2000/2001 z meczów:Sezon 1999/2000:
1 kolejka: 17.07. Zagłębie Lubin-Lech Poznań 2-1
2 kolejka: 24.07. Lech Poznań-Pogoń Szczecin 1-1
3 kolejka: 31.07. Amica Wronki-Lech Poznań 1-0
4 kolejka: 07.08. Lech Poznań-Stomil Olsztyn 1-2
5 kolejka: 15.08. Legia Warszawa-Lech Poznań 1-1
6 kolejka: 21.08. Lech Poznań-Polonia Warszawa 1-3
7 kolejka: 29.08. Odra Wodzisław-Lech Poznań 4-0
9 kolejka: 19.09. Petro Płock-Lech Poznań 2-1
10 kolejka: 26.09. Lech Poznań-Wisła Kraków 4-1
13 kolejka: 23.10. Ruch Radzionków-Lech Poznań 4-1
14 kolejka: 30.10. Lech Poznań-Górnik Zabrze 1-1
15 kolejka: 07.11. Groclin Grodzisk-Lech Poznań 1-2
16 kolejka: 05.03. Lech Poznań-Zagłębie Lubin 2-0
17 kolejka: 11.03. Pogoń Szczecin-Lech Poznań 4-3
18 kolejka: 15.03. Lech Poznań-Amica Wronki 2-1
19 kolejka: 18.03. Stomil Olsztyn-Lech Poznań 1-1
20 kolejka: 25.03. Lech Poznań-Legia Warszawa 1-2
21 kolejka: 01.04. Polonia Warszawa-Lech Poznań 5-0
23 kolejka: 15.04. Ruch Chorzów-Lech Poznań 2-0
24 kolejka: 10.05. Lech Poznań-Petro Płock 1-0 -wstęp bezpłatn
25 kolejka: 29.04. Wisła Kraków-Lech Poznań 2-0
27 kolejka: 13.05. ŁKS Łódź-Lech Poznań 1-0
28 kolejka: 20.05. Lech Poznań-Ruch Radzionków 3-1 -wstęp bezpłatny
29 kolejka: 24.05. Górnik Zabrze-Lech Poznań 4-0
30 kolejka: 28.05. Lech Poznań-Groclin Grodzisk 0-0
Sezon 2000/2001:
3 kolejka: 12.08. Dolcan Ząbki-Lech Poznań 3-0
4 kolejka: 19.08. Lech Poznań-Hetman Zamość 0-0
5 kolejka: 27.08. Tłoki Gorzyce-Lech Poznań 1-0
6 kolejka: 02.09. Lech Poznań-GKS Bełchatów 0-0
7 kolejka: 09.09. ŁKS Łódź-Lech Poznań 1-3
8 kolejka: 16.09. Lech Poznań-KSZO Ostrowiec 1-1
9 kolejka: 20.09. Górnik Polkowice-Lech Poznań 3-0
10 kolejka: 30.09. Lech Poznań-Polar Wrocław 0-0
11 kolejka: 04.10. RKS Radomsko-Lech Poznań 1-0
12 kolejka: 14.10. Lech Poznań-Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2-1
13 kolejka: 18.10. Włókniarz Kietrz-Lech Poznań 2-1
14 kolejka: 21.10. Lech Poznań-KS Myszków 1-0
15 kolejka: 29.10. Polonia Bytom-Lech Poznań 3-1
16 kolejka: 04.11. Lech Poznań-Ceramika Opoczno 1-2
17 kolejka: 12.11. Lechia Gdańsk-Lech Poznań 0-1
19 kolejka: 26.11. Stal Stalowa Wola-Lech Poznań 1-0
20 kolejka: 10.03. Lech Poznań-Górnik Łęczna 0-0
21 kolejka: 17.03. Zagłębie Sosnowiec-Lech Poznań 2-0
22 kolejka: 25.03. Lech Poznań-Dolcan Ząbki 2-0
23 kolejka: 31.03. Hetman Zamość-Lech Poznań 3-0
25 kolejka: 14.04. GKS Bełchatów-Lech Poznań 1-0
26 kolejka: 21.04. Lech Poznań-ŁKS Łódź 0-0
29 kolejka: 02.05. Polar Wrocław-Lech Poznań 1-4
31 kolejka: 09.05. Świt Nowy Dwór Mazowiecki-Lech Poznań 1-3
32 kolejka: 12.05. Lech Poznań-Włókniarz Kietrz 1-0
33 kolejka: 19.05. KS Myszków-Lech Poznań 0-2
34 kolejka: 26.05. Lech Poznań-Polonia Bytom 1-0
35 kolejka: 03.06. Ceramika Opoczno-Lech Poznań 2-0
36 kolejka: 07.06. Lech Poznań-Lechia Gdańsk 3-0
37 kolejka: 13.06. Odra Opole-Lech Poznań 2-1
38 kolejka: 17.06. Lech Poznań-Stal Stalowa Wola 3-0